Linea sopraelevata professionale che mette insieme produttore;
La posa di un cavo di Undergroud foggia il fornitore.
Luogo di origine: | Ningbo Cina |
Marca: | Linkai |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | SHD |
Quantità di ordine minimo: | 10sets |
---|---|
Prezzo: | get the latest |
Imballaggi particolari: | Imballaggio esportatore Std |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T / T, L / C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100000 insiemi/mese |
Tipo: | puleggia per il conduttore | nome: | Blocchetti di alluminio del conduttore |
---|---|---|---|
MODELLO: | SHD | Applicaition: | Lavori di costruzione |
Dimensione della ruota:: | 120~1040mm | Numero della ruota: | 1~5 |
Evidenziare: | transmission line tool,transmission tools and equipment |
Conduttore di alluminio impacchettato Stringing Block Pulley della singola ruota nella linea sopraelevata trasmissione
dimensione 1.Wheel: 120~1040mm
materiale 2.Wheel: Di nylon/di alluminio
numero 3.Wheel: 1~5
struttura di acciaio 4.Galvanized
Paranco differenziale di alluminio della puleggia della corda
Puleggia del cavo
Mettendo insieme i blocchi abbia diametro differente sono stati usati per mettere insieme i conduttori differenti.
Il nostro grande diametro che mette insieme i blocchi è servizio ad alta resistenza e della flessibilità, di facile impiego, leggero e lungo.
Prodotto: legatura dei paranchi differenziali; legatura dei blocchi.
Uso: Protegga il cavo ed il conduttore dal fricting quando stanno situando. Possono conservare il tempo e lo sforzo.
Descrizione:
a. Fabbrichiamo molti modelli per gli usi differenti nella linea di trasmissione sopraelevata costruzione.
b. Hanno sono usati per sostenere i conduttori, OPGW, ADSS, linee di communicatio.
c. La carrucola dei paranchi differenziali è fatta dal nylon di MC di forza del higth, o dai materiali di alluminio e la struttura dei blocchi è fatta dell'acciaio galvanizzato. Quei laterali sono montati sui cuscinetti a sfera.
Nota: Tutti i tipi di paranchi differenziali possono essere fabbricati secondo i requisiti dei clienti.
Se affatto interessato, senta libero prego per contattare con noi per più informazioni e proveremo il nostro meglio per aderire ai vostri requisiti
Modello |
Larghezza del diametro x di dimensione della ruota (millimetro) |
Dimensione del conduttore (mm2) |
Carico nominale (kN) |
Peso (chilogrammo) |
Materiale della ruota |
SHD-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2,1 | Alluminio |
SHD-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3,1 | |
SHD-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3,7 | |
SHD-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4,1 | |
SHD-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5,1 | |
SHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5,4 | |
SHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6,7 | |
SHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10,4 | |
SHD-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11,9 | |
SHDN-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 1,5 | Nylon |
SHDN-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 2,3 | |
SHDN-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2,5 | |
SHDN-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3,0 | |
SHDN-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3,6 | |
SHDN-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3,8 | |
SHDN-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4,3 | |
SHDN-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7,5 | |
SHDN-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22,3 | Alluminio |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Nylon |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
SHDN-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
Persona di contatto: Cathy
Telefono: +8615958291731