Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Ningbo Cina
Marca: Linkai
Certificazione: ISO CE
Numero di modello: QH
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pz.
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: CASSA IN CARTONE O COMPENSATO
Tempi di consegna: 8~10 giorni
Termini di pagamento: T/T, L/C, Western Union
Capacità di alimentazione: 1000 pezzi / MESE
Nome: |
Dispositivi di sollevamento a doppia fascia |
Carico nominale: |
10T |
Ma dia.: |
13 mm |
Peso: |
18.5 kg |
Tipo: |
Ad uncino |
Applicazione: |
In linea aerea sito |
Nome: |
Dispositivi di sollevamento a doppia fascia |
Carico nominale: |
10T |
Ma dia.: |
13 mm |
Peso: |
18.5 kg |
Tipo: |
Ad uncino |
Applicazione: |
In linea aerea sito |
10T si raddoppiano blocchetto di trazione di sollevamento ad uncino della carrucola, gancio di sollevamento con la puleggia
10T si raddoppiano blocchetto di trazione di sollevamento ad uncino della carrucola, gancio di sollevamento con la puleggia
Il blocchetto di strappo del paranco differenziale del cavo metallico è per il sollevamento e la costruzione il palo e della torre, la linea costruzione, sollevante devices.etc. Ha 3 stili, G, H, B. Tutti sono fatti dal migliore materiale d'acciaio superiore, con i cuscinetti ed attraverso la prova della durata e sottoporre a tensione, dopo attrito di tempo di milioni, ancora possono tenere la scanalatura regolare.
L'attrezzatura di sollevamento ad uncino Specficaiton10T si raddoppia blocchetto di trazione di sollevamento ad uncino della carrucola, gancio di sollevamento con la puleggia
Numero di oggetto | Modello | Numero della carrucola | Carico nominale (kN) | Carrucola Larghezza esterna della carrucola del × del diametro (millimetri) |
Diametro della corda (millimetro) | Peso (chilogrammi) | Sollevamento del tipo del punto | ||
11181 | QH1-1K | 1 | 10 | Φ100×31 | Φ7.7 | 2,8 | G | H | |
11182 | QH1-2 | 2 | 10 | Φ80×28 | Φ6 | 2,8 | G | H | |
11183 | QH1-3 | 3 | 10 | Φ80×27 | Φ6 | 4,1 | G | H | |
11191 | QH2-1K | 1 | 20 | Φ120×35 | Φ9.3 | 4,2 | G | H | B |
11192 | QH2-2 | 2 | 20 | Φ100×31 | Φ7.7 | 4,2 | G | H | |
11193 | QH2-3 | 3 | 20 | Φ100×31 | Φ7.7 | 6 | G | H | |
11201 | QH3-1K | 1 | 30 | Φ150×39 | Φ11 | 7 | G | H | B |
11202 | QH3-2 | 2 | 30 | Φ120×35 | Φ9.3 | 5,3 | G | H | |
11203 | QH3-3 | 3 | 30 | Φ100×31 | Φ7.7 | 6,5 | G | H | |
11211 | QH5-1K | 1 | 50 | Φ166×40 | Φ13 | 9,6 | G | H | B |
11212 | QH5-2 | 2 | 50 | Φ150×39 | Φ11 | 10,8 | G | H | |
11213 | QH5-3 | 3 | 50 | Φ120×35 | Φ9.3 | 7,7 | G | H | |
11221 | QH8-1K | 1 | 80 | Φ205×50 | Φ17 | 12,5 | G | H | B |
11222 | QH8-2 | 2 | 80 | Φ166×40 | Φ13 | 17 | G | H | |
11223 | QH8-3 | 3 | 80 | Φ150×39 | Φ11 | 17,5 | G | H | |
11231 | QH10-1K | 1 | 100 | Φ246×60 | Φ18.5 | 25 | G | B | |
11232 | QH10-2 | 2 | 100 | Φ166×40 | Φ13 | 18,5 | H | ||
11233 | QH10-3 | 3 | 100 | Φ150×39 | Φ11 | 20 | H | ||
11241 | QH15-1K | 1 | 150 | Φ280×65 | Φ21.5 | 34 | B | ||
11242 | QH15-2 | 2 | 150 | Φ205×50 | Φ17 | 22 | H | ||
11243 | QH15-3 | 3 | 150 | Φ166×40 | Φ13 | 26 | H | ||
11244 | QH15-4 | 4 | 150 | Φ150×39 | Φ11 | 30 | H | ||
11248 | QH20-4 | 4 | 200 | Φ205×50 | Φ17 | 50 | H |
Ha collegato altri tipi soddisfanno ci controllano, o contattano lascivi vedere.