|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello: | JJQ5 | NOME: | ARGANO DELLA GRU DI TAMBURO |
---|---|---|---|
Motore: | GAS E DIESEL | Velocità: | 3600rpm |
Potere: | 9HP | Peso: | 270KGS |
Evidenziare: | Estrattore dell'argano del cavo del motore diesel,Estrattore dell'argano del cavo 9HP,Estrattore dell'argano del cavo 3600RPM |
Applicazione: Il cavo metallico che l'argano elettrico della gru per il sollevamento è utilizzato nel trasporto di energia e nell'ingegneria di distribuzione, la costruzione della torre della costruzione del telefono, il cavo della trazione, linea, sollevante gli strumenti, la costruzione della torre, la regolazione del palo, mettente insieme il cavo nella linea costruzione di corrente elettrica, l'argano elettrico è determinato da una cinghia, efficacemente per impedire il danno di sovraccarico, là è pro - e - contro e la velocità dell'archivio, anti momento della retromarcia per assicurare la sicurezza di costruzione. L'argano può essere modificato secondo il requisito, come il cabestano cambiante della curva anche in forma cilindrica diritta e venuta con la corda d'acciaio.
Tipo 1 del verricello a motore del motore. Motore diesel. 2. motore a benzina. 3. motore di Elecric.
Numero di oggetto | 09162A | 09162B | 09162 | |
Modello | JJCS-50 | JJQS-50 | JJCS-50 | |
Motore | Modello | Motore diesel | Motore a benzina | Motore diesel |
Potere (chilowatt) | 9 | 9 | 9 | |
Velocità (RPM) | 2000 | 3600 | 2000 | |
Tirata (KN) velocità forza (M/MIN) |
Lento | 50/5 | 50/5 | 50/3.1, 40/9.6 |
Moderato | 25/9 di 14/14 | 25/9 di 14/14 | 45/7.1, 17/22.3 | |
Veloce | 8/22 | 8/22 | 33/11.3, 10/35.6 | |
Inverso | -/5 -/9 | -/5 -/9 | -/7,35 | |
Fondo del tamburo del diamete della scanalatura (millimetri) | Φ230 | Φ230 | Φ300 | |
dimensione del profilo (millimetri) | 1000x670x600 | 1000x670x600 | 2230x1210x1135 | |
Peso (chilogrammi) | 300 | 300 | 700 |
Persona di contatto: Cathy
Telefono: 8615958291731