Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Ningbo
Marca: Lingkai
Certificazione: ISO CE
Numero di modello: 660mm
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 20 serie
Prezzo: get the latest
Imballaggi particolari: imballaggio esportatore
Tempi di consegna: 5-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 1000 serie/mese
Conduttore Diameter: |
Fino a 30 mm |
materiale della carrucola: |
Nylon o lega di alluminio |
Blocchi di incordatura: |
Blocchi di tesatura di cavi aerei |
Brand name: |
Lingkai |
Mezzi di trasporto: |
Oceano, aria, terra |
Personalizzare: |
Conduttore dell'elicottero che mette insieme i blocchi |
Conduttore Diameter: |
Fino a 30 mm |
materiale della carrucola: |
Nylon o lega di alluminio |
Blocchi di incordatura: |
Blocchi di tesatura di cavi aerei |
Brand name: |
Lingkai |
Mezzi di trasporto: |
Oceano, aria, terra |
Personalizzare: |
Conduttore dell'elicottero che mette insieme i blocchi |
660 mm ruota di nylon trasmissione di potenza parti pulegge stringa di linea di trasmissione
I blocchi di stringa per conduttori aerei 660MM sono utilizzati per la stringa per conduttori aerei di linee di trasmissione o OPGW.
Linea di trasmissione aerea blocchi di stringa di grande diametro
Articolo n. | Modello | Numero di fave | Carico nominale (KN) |
Diametro della scanalatura / Dimensione del conduttore |
Peso (kg) | Materiale | Outer Dia. / larghezza del fascio |
10101 | SHD-508x75 | 1 | 20 | Φ408 mm / ≤ACSR400 mm2 | 22.5 | Aluminici |
Φ508 mm / 75 mm
|
10102 | SHS-508x75 | 3 | 40 | 86 | Acciaio a fascia centrale | ||
10103 | SHW-508x75 | 5 | 60 | 108 | |||
10104 | SHDN-508x75 | 1 | 20 | 18.5 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
10105 | SHSLN-508x75 | 3 | 40 | 51.5 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
10106 | SHWLN-508x75 | 5 | 60 | 91.5 | |||
10107 | SHSQN-508x75 | 3 | 40 | 60 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
10108 | SHWQN-508x75 | 5 | 60 | 75 | |||
10121 | SHD-660x100 | 1 | 20 | Φ560 mm / ACSR400 - 500 mm2 | 30 | Aluminici |
Φ830 mm / 110 mm
|
10122 | SHS-660x100 | 3 | 40 | 106 | Acciaio a fascia centrale | ||
10123 | SHW-660x100 | 5 | 60 | 136 | |||
10124 | SHDN-660x100 | 1 | 20 | 20 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
10125 | SHSN-660x100 | 3 | 40 | 92 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
10126 | SHWN-660x100 | 5 | 60 | 120 | |||
10127 | SHSQN-660x100 | 3 | 40 | 85 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
10128 | SHWQN-660x100 | 5 | 60 | 100 | |||
10141 | SHDN-822x110 | 1 | 30 | Φ710 mm / ACSR500 - 630 mm2 | 25 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Φ916 mm / 110 mm
|
10142 | SHSQN-822x110 | 3 | 60 | 130 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
10143 | SHWQN-822x110 | 5 | 90 | 180 | |||
10144 | SHSQN-822x110 | 3 | 60 | 100 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
10145 | SHWQN-822x110 | 5 | 90 | 130 | |||
10151 | SHDN-916x110 | 1 | 50 | Φ800 mm / ACSR720 - 800 mm2 | 45 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
10152 | SHSQN-916x110 | 3 | 80 | 140 | |||
10153 | SHWQN-916x110 | 5 | 150 | 235 |
Applicazione: è adatto per stringere conduttori di alluminio e ACSR a strati su strutture tangenti.Il fascio è realizzato in lega di alluminio o in nylon ad alta resistenza. La fascia di alluminio grande dimensione 508mm, 660mm può essere rivestita con neoprene.